Biaya tarik tunai BRI di ATM Link dan biaya transfer ATM Link BRI ke BRI, termasuk cek saldo BRI mengacu pada ketentuan sebagai berikut: Cek Saldo: Gratis.
Besaran biaya transaksi ATM Bersama berkisar Rp 7.500 untuk tarik tunai, Rp 6.500 untuk transfer, dan Rp 4.000 untuk cek saldo.
Biaya administrasi bulanan BRI BritAma: Rp 12.000. Biaya kartu ATM BRI bulanan (Black): Rp 6.500. Biaya kartu ATM BRI bulanan (Sliver): Rp 2.000.
Kartu ATM Britama terdiri dari 2 jenis, yaitu Britama Gold dan Britama Classic. Perbedaannya ada di setoran awal. Setoran awal Britama Gold sebesar Rp. 500.000, sedangkan Britama Classic sebesar Rp.250.000. Saldo minimal yang ditetapkan di Britama adalah sebesar Rp. 50.000.
Jika saldo anda di tabungan BRI kurang dari 50 ribu, maka denda yang akan dikenakan adalah sebesar rp5.000 rupiah setiap bulan. Tentunya ini akan mengakibatkan saldo dalam tabungan anda habis dengan cepat. Belum lagi tentu anda harus bayar biaya administrasi kartu dan biaya ATM setiap bulannya.
Ciri-ciri ATM Link BRI
Dikutip dari laman resmi www.bri.co.id, ATM Link adalah jaringan ATM Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri dan BTN yang dapat digunakan oleh seluruh nasabah Himbara.
Ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah ATM Link bisa untuk BRI, jawabannya tentu saja bisa. Nasabah BRI bisa bertransaksi di ATM Link dengan fitur yang lengkap dan jumlah ATM lebih dari 45.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
ATM Link memiliki logo Link dan dilengkapi dengan logo masing-masing bank pemilik ATM yang tergabung dalam Himbara.
Sebelum tarik tunai BRI di ATM Link, pahami dulu bahwa ATM Link milik Bank BRI memiliki logo BRI di bagian bawah mesin ATM atau di logo signage ATM bagian atas.
Kendati demikian, biaya tarik tunai ATM Link BRI tidak tidak dibedakan dengan ATM Link Bank Himbara lainnya. Artinya, ketentuan biaya tarik tunai BRI di ATM Link berlaku sama pada seluruh unit ATM Link.
Demikian juga mengenai biaya transfer ATM Link BRI ke BRI, ketentuannya mengacu pada biaya transaksi ATM Link yang saat ini berlaku.
Lebih lanjut, terdapat sejumlah fitur pada ATM Link, yang bukan hanya bisa untuk tarik tunai BRI di ATM Link. Di ATM Link, nasabah dapat melakukan transaksi sebagai berikut:
- Cash Withdrawal / Penarikan Tunai
- Balance Inquiry / Cek Saldo
- Transfer Antar Bank
- Pembayaran Tagihan
- Pembelian Pulsa
- Isi ulang / top up uang electronik Himbara (e-Money, Brizzi, Tapcash dan Blink)
Khusus untuk isi ulang uang electronik, untuk saat ini masih dilakukan di ATM Bank Himbara penerbit, yaitu Kartu Brizzi ke ATM Link dengan logo Bank BRI.
Rincian transaksi BRI di ATM Link
Biaya tarik tunai BRI di ATM Link dan biaya transfer ATM Link BRI ke BRI, termasuk cek saldo BRI mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- Cek Saldo: Gratis
- Tarik Tunai: Gratis
- Transfer antar Bank Himbara: Rp 4.000
- Transfer antar Bank non-Himbara: Rp 6.500
Itulah informasi seputar biaya tarik tunai ATM Link BRI sekaligus untuk menjawab pertanyaan apakah ATM Link bisa untuk BRI bagi nasabah yang hendak tarik tunai BRI di ATM Link.
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Saldo tidak cukup | RP3.000 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Saldo tidak cukup | RP2.500 |
Link (Kartu Non Himbara)
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Link (Kartu Himbara di ATM Link)
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP0 |
Transfer | RP4.000 |
Cek Saldo | RP0 |
Warkat | BI to BRI rates (Rp) | BRI to Customer (Rp) | explanation |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Customer | 750/transactions | 5.000/transactions | |
Non Customer | 750/transactions | 5.000/transactions | |
REJECTED INQUIRY | |||
Insufficient balance | 1.000/transactions | 125.000/transactions | |
Other reason | 1.000/transactions | 100.000/transactions | |
RTGS | |||
Customer | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 – cut off) | 30.000 | |
Non Customer | 35.000 | ||
BI – SSS | |||
BI – SSS | 23.000/transactions | 33.300/transactions | Including 10% VAT & Agent Fee |
BI – ETP | |||
Shipping offer / bidding | 23.000/transactions | – | |
Bidding correction | 23.000/transactions | – | |
Acceptance or denial of transaction | 23.000/transactions | – |
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 1/transaksi | 2.900/transaksi | |
Non Nasabah | 1/transaksi | 2.900/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 – cut off) | 30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI – SSS | |||
BI – SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI – ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding | 23.000/transaksi | – | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | – | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi | 23.000/transaksi | – |
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
Non Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 – cut off) | 30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI – SSS | |||
BI – SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI – ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding | 23.000/transaksi | – | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | – | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi | 23.000/transaksi | – |
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
Non Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 – cut off) | 30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI – SSS | |||
BI – SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI – ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding | 23.000/transaksi | – | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | – | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi | 23.000/transaksi | – |
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |